Descripción
Envíeconsulta


Túnel led 240W IP66 L70> 100,0000 hrs.
| Potencia nominal | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Salida de luz | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Luminaria Eficacia | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Voltaje de entrada | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| Marca led | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Marca de controladores | No regulable: controlador de HLG de MeanWell | Regulable: Driver de Inventronics | ||||||||||||
| Ángulo de haz | 60º, 90º y 110º | ||||||||||||
| Temperatura del color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Trabajando Ambiente | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Clasificación | Clase I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Factor de potencia | > 0.95 | ||||||||||||
| Eficiencia energetica | > 90% | ||||||||||||
| Material | Vivienda: Aleación de aluminio; Disipador de calor: Aleación de aluminio estirado; Lente: PC | ||||||||||||
| Vida útil (horas) | > 100,000 (L70) | ||||||||||||
| Información del accesorio. | 166 * 270 * 165 mm, 2.4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Información de embalaje. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||




Etiqueta: 240w ip66 led luz de túnel ip66 l70> 100,0000 hrs. Fabricantes, proveedores, comprar, baratos, precio

