Descripción
Envíeconsulta
Farola 55W con conductor Meanwell y fotocélula 
| Presupuesto | |
| Modelo | ZGSM-LD55KS |
| Marca led | Philips LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Marca de controladores | Meanwell HLG series / Inventronics |
| Vataje normal | 55W |
| Cantidad de chips LED | 96 piezas |
| Voltaje de entrada | 100-240 / 277VAC |
| Eficiencia energetica | > 90% |
| Factor de potencia | > 0.95 |
| Lámpara clasificada de eficiencia luminosa | > 125 lm / w |
| Salida de lumen nominal de lámpara | 6875 lm (tolerancia al lumen +/- 5%) |
| Índice de reproducción cromática | Ra> 70 |
| Temperatura del color | 4000, 5000 o 5700K |
| Tipo fotometrico | Medio Tipo I; Medio Tipo II; Medio Tipo III |
| Temperatura de funcionamiento óptima | 25 ℃ |
| Temperaturas de almacenamiento | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Ambiente de trabajo | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Distorsión armónica total | <> |
| Mantenimiento del lumen | > 100,000 horas -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Materiales de cuerpo y concha | Aluminio fundido a presión; Vidrio templado |
| Clasificación del IP | IP66 con informe de prueba |
| Clasificación IK | IK08 con informe de prueba |
| Proceso de dar un título | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
| Función opcional | 1-10V DC o PWM Regulación de señal o resistencia |
| Control de temporizador / fotocélula | |
| Garantía | 7 años |
| Detalles de empaque | |
| Dimensión del accesorio | 614 x224x135mm |
| Peso del accesorio | 6 kg / 13.2 lbs. |
| Dimensión de embalaje | 680 x370x170mm |
| Peso de embalaje | 7,1 kg |

Etiqueta: lámpara de calle 55w con driver meanwell y fotocélula, fabricantes, proveedores, precios baratos


