ZGSM series-H4 5050 versión LED Farola con la potencia de 40W a 200W;
ZGSM series-H5 5050 versión LED Farola con la potencia de 50W a 240W;
Ventajas
a. La eficacia del flujo del sistema de hasta 165 lm / w
segundo. Chips Philips Lumileds 5050 2D
do. Conductor de Meanwell o Inventronics
re. L70 es 90,000 horas más
mi. Dispositivo de protección contra sobretensiones 10kv / 20kv
F. garantía 7 años
gramo. CE, enumerado ENEC
h. IP66 IK10
yo. Montaje vertical o horizontal
Solicitud
Camino, calle, manera del camino, parque, plaza pública
Descripción
La farola de la serie H4 / H5 5050 está hecha de fundición a presión de aleación de aluminio y carcasa elástica que tienen una mejor transferencia de calor. Todos los tornillos en el accesorio de la calle son de acero inoxidable a resistente a la corrosión.
Mediante el uso de los chips Philips Luxeon 5050 2D de alta eficiencia, la eficiencia del sistema de la farola de la serie H4 puede llegar hasta los 165lm / w.
Para proteger la luminaria de la serie H4 / H5 5050 sin ningún tipo de sobrevoltaje, agregamos un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) al final de la entrada del conductor, puede soportar sobretensiones de 10 / 20KV que pueden provenir de una red eléctrica o truenos.
Ficha de datos
SERIE 5050 VERSIÓN H4
Producto | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Potencia nominal | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
LED actual | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Cantidad de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Voltaje de entrada | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Oscurecimiento | 0-10v | 0-10v, PWM, temporizador | 0-10v, PWM, temporizador | 0-10v, PWM, temporizador | 0-10v, PWM, temporizador |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Factor de potencia | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Salida de lúmenes | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Eficacia de la luminaria | 160lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Clasificación | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Toda la vida | > 90,000 h | > 90,000 h | > 90,000 h | > 90,000 h | > 90,000 h |
SERIE 5050 VERSIÓN H5
Producto | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Potencia nominal | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
LED actual | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Cantidad de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Voltaje de entrada | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Oscurecimiento | 0-10v | 0-10v, PWM, temporizador | 0-10v, PWM, temporizador | 0-10v, PWM, temporizador | 0-10v, PWM, temporizador |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Factor de potencia | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Salida de lúmenes | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Eficacia de la luminaria | 155lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Clasificación | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Toda la vida | > 90,000 h | > 90,000 h | > 90,000 h | > 90,000 h |
Estudios de caso

Luz de calle de la serie 110pcs 160W H4 con poste de 14 m China.
Etiqueta: Luces de calle exteriores LED para iluminación LED externa-zgsm, fabricantes, proveedores, comprar, barato, precio


