Lámpara de calle de 20W 30W 40W 50W DC12 / 24V LED para el alumbrado público solar

detalles del producto
Ventajas principales:
Especificaciones:
| Modelo | ZGSM-LD38Kmini |
| Marca led | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Marca de controladores | Inventronica |
| Vataje normal | 38W |
| Cantidad de chips LED | 3030: 56 unids |
| Voltaje de entrada | 100-240 / 277VAC |
| Eficiencia energetica | > 90% |
| Factor de potencia | > 0.95 |
| Lámpara clasificada de eficiencia luminosa | 130 lm / w |
| Salida de lumen nominal de lámpara | 4940 lm (tolerancia al lumen +/- 5%) |
| Índice de reproducción cromática | 70 (80 opcional) |
| Temperatura del color | 3000K o 4000K o 5000K o 5700K |
| Tipo fotometrico | Tipo II medio |
| Temperatura de funcionamiento óptima | 25 ℃ |
| Temperaturas de almacenamiento | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Ambiente de trabajo | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Distorsión armónica total | <> |
| Mantenimiento del lumen | > 100,000 horas -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Índice de viento | Fuerza 12 |
| Materiales de cuerpo y concha | Aluminio fundido a presión; Lente de la PC |
| Diámetro del instalador de poste | 60mm (50mm opcional) |
| Clasificación | IP66 IK10 |
| Proteccion | Clase I |
| SPD | 10KV (20KV opcional) |
| Proceso de dar un título | CE, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 IK10, ISTMT |
| Opciones de regulación | 1-10V |
| Opciones de control | Fotocélula o control inteligente. |
| Opciones de color | Gris profundo |
| Garantía | 5 años |
DETALLES DE EMPAQUE
| Dimensión del accesorio | 447X179X77mm |
| Peso del accesorio | 2,2 kg |
| Dimensión de embalaje | 465X200X100mm |
| Peso de embalaje | 2.6 kg |
Fotos de la instalación:


Etiqueta: 20w 30w 40w 50w dc12 / 24v llevó la lámpara de calle para la iluminación de calle solar, fabricantes, proveedores, compra, barato, precio

