Descripción
Envíeconsulta
Introducciones principales:
-Diseño sin herramientas, fácil de mantener.
- Philips Lumileds 3030 o 5050 chips.
- Mean Well o Inventronics Driver.
- Eficiencia de luminaria de 136-163lm / W.
lámpara de carretera led 60w ~ 130w de alta calidad con precio más barato 5 años de garantía
-Diseño sin herramientas, fácil de mantener.
- Philips Lumileds 3030 o 5050 chips.
- Mean Well o Inventronics Driver.
- Eficiencia de luminaria de 136-163lm / W.
lámpara de carretera led 60w ~ 130w de alta calidad con precio más barato 5 años de garantía
| Potencia nominal | 60W | 70W | |||||
| Marca LED y cantidad. | 3030 LED | LUMILEDS 3030 2D 80 piezas | ||||
| 5050 LED | LUMILEDS 5050 32 piezas | |||||
| Salida del lumen | 3030 LED | 60W: 8400 lm | 70W: 9450 lm | ||||
| 5050 LED | 60W: 9180 lm | 70W: 10500 lm | |||||
| Eficiencia luminaria | 3030 LED | 60W: 140 lm / w | 70W: 135 lm / w | ||||
| 5050 LED | 60W: 153 lm / w | 70W: 150 lm / w | |||||
| Voltaje de entrada | 100-240 / 277V CA 50 / 60Hz | |||||
| Distribuciones de luz | 3030 LED: Tipo II Medio | 5050 LED: Tipo II Medio BLS | |||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||||
| Atenuación | 0 (1) -10V, PWM | |||||
| SPD | 10KV | |||||
| Clasificación | IP66, IK10 | |||||
| CRI | > 70 | |||||
| Factor de potencia | > 0,95 | |||||
| Eficiencia energetica | > 90% | |||||
| Curso de la vida (h) | > 100,000 (L70) | |||||
| Material | Carcasa: aluminio fundido a presión; Lente: PC | |||||
| Diámetro de poste (mm) | 60 60 | |||||
Cualquier interés o demanda, por favor póngase en contacto
ventas: Rain Ren
rain@zgsm-china.com
wechat: rain18257167671
WhatsApp: +86 18257167671
Etiqueta: lámpara de carretera led 5 años de garantía, fabricantes, proveedores, comprar, barato, precio

