Descripción
Envíeconsulta
Farola LED IK08
| Potencia nominal | 56W | 70W | 90W | 120W | |||||
| Voltaje de entrada | 100-240 / 277V CA 50 / 60Hz | ||||||||
| Marca LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
| Cantidad de LED | 120 uds. | 60 uds. | 144 uds. | 72 uds. | 168 uds. | 84 uds. | 168 uds. | 84 uds. | |
| Corriente de trabajo LED | 70 mA | 35 mA | 78 mA | 40 mA | 86 mA | 42 mA | 110 mA | 56 mA | |
| Eficacia de la luminaria | 130 lm / w | 150 lm / w | 130 lm / w | 150 lm / w | 130 lm / w | 150 lm / w | 125 lm / w | 150 lm / w | |
| Salida de lumen | 7280 lm | 8400 lm | 9100 lm | 10500 lm | 11700 lm | 13500 lm | 15000 lm | 17400 lm | |
| Marca del conductor | MeanWell, Inventronics | ||||||||
| Distribuciones de luz | LUMILEDS 3030 2D: 1M, simetría 1M, 2M, 3M, 5S |LUMILEDS 5050: 2M, 3M, 5S | ||||||||
| Temperatura de color (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||
| SPD | 10KV / 20KV | ||||||||
| Clasificación | Clase I, IP66, IK08 | ||||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||||
| Factor de potencia | GG gt; 0,95 | ||||||||
| Eficiencia energetica | GG gt; 90% | ||||||||
| Vida útil (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||||
| Material | Carcasa: Aluminio fundido a presión; Lente: PC y cubierta de vidrio templado | ||||||||
| Información del accesorio. | 480 * 480 * 209 mm; 8.4 / 8.6 / 8.7 / 9.0 / 10.0 / 10.0 kg a diferentes potencias | ||||||||
| Información de embalaje. | 495 * 495 * 170 mm; 10.6 / 10.8 / 10.9 / 11.0 / 11.1 / 11.1 kg a diferentes vatajes | ||||||||





Póngase en contacto con ventas cuando tenga una pregunta:

RainRen
Amplificador Mob GG; Whatsapp: +8618257167671
wechat: rain18257167671
Correo electrónico:rain@zgsm-china.com
Etiqueta: Farola led ik08, fabricantes, proveedores, comprar, barato, precio



