Descripción
Envíeconsulta
Luz de calle LED de cuerpo liso de 70W con CE y ENEC
| Presupuesto | |||
| Modelo | ZGSM-LD70LM | ||
| Marca led | Philips Lumileds 3030 2D | ||
| Marca de controladores | MeaWell / Inventronics | ||
| Vataje normal | 70W | ||
| Cantidad de LED | 144 Unidades | ||
| Voltaje de entrada | 100-240 / 277V CA, 50/60 Hz | ||
| Eficiencia energetica | > 90% | ||
| Factor de potencia | > 0.95 | ||
| Lámpara clasificada de eficiencia luminosa | > 130 lm / w | ||
| Salida de lumen nominal de lámpara | 9,100 lm (Tolerancia al lumen +/- 5%) | ||
| Índice de reproducción cromática | Ra> 70 | ||
| Temperatura del color | 3000, 4000, 5000 o 5700K | ||
| Tipo fotometrico | Medio Tipo I, Medio Tipo II, Medio Tipo III, Short Tipo V | ||
| Temperatura de funcionamiento óptima | 25 ℃ | ||
| Temperaturas de almacenamiento | -40 ° C ~ 50 ° C | ||
| Ambiente de trabajo | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH | ||
| Distorsión armónica total | <> | ||
| Mantenimiento del lumen | > 100,000 horas -L70, @ 25 ºC (77 ºF) | ||
| Material | Carcasa: Aluminio fundido, Lente: Vidrio templado y PC | ||
| Clasificación del IP | IP66 | ||
| Clasificación IK | IK08 | ||
| Proceso de dar un título | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 | ||
| Dispositivo de protección contra sobretensiones | 10KV | ||
| Función opcional | Control de fotocélula | ||
| Función de regulación | 0-5V, 0-10V, PWM, temporizador | ||
| Método de montaje | Poste montado en la parte superior, colgante, entrada lateral, montaje suspendido | ||
| Garantía | 7 años | ||



Etiqueta: Luz de calle llevada del cuerpo liso de 70w con ce y enec, fabricantes, proveedores, compra, precio barato

