Descripción
Envíeconsulta
luz redonda led bay 150w con sensor infrarrojo
| Potencia nominal | 150W | 150W | |||
| Marca LED | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 2835 | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 2835 | |
Eficacia de las luminarias ( lm/w ) | 140 | / | / | 190 | |
| Salida de lúmenes ( lm ) | 21000 | / | / | 28500 | |
| Marca de conductores | no regulable | Conductor MOSO RTN-160B260 | / | / | Conductor MOSO RTN-160B260 |
| 1-10v regulable | Conductor MOSO MTN-160M260A12 | / | / | Conductor MOSO MTN-160M260A12 | |
| Voltaje de entrada | 100-240/277V AC 50/60Hz | ||||
| Distribuciones de luz | 60°/90°/110° (Lente de PC) | ||||
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||
| Clasificación | Clase I, IP65, IK10 | ||||
| Cri | > 70 | ||||
| Factor de potencia | > 0,95 | ||||
| Thd | <> | ||||
| Vida útil(h) L70 a 25 °C | 50.000 horas | ||||
| material | Carcasa: Aluminio fundido a presión; Lente: PC | ||||
| Entorno de trabajo | -40 ºC~+50 ºC, 10%~90%RH | ||||
| Información del accesorio. | 286×286×147mm; 2,6 kg | 330×330×165mm; 3,4 kg | |||
| Información de embalaje. | 340×340×150mm; 3,2 kg | 380×380×155mm; 4,2 kg | |||


Etiqueta: luz redonda led bahía 150w con sensor infrarrojo, fabricantes, proveedores, comprar, barato, precio

