Descripción
Envíeconsulta
Descripción del producto
| Potencia nominal | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Marca de LED y Cant. | Lumileds 3030 64 piezas | Lumileds 3030 128 unids | Lumileds 3030 192 unids | Lumileds 3030 256 unids | |||||||||
| Salida de luz | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Eficacia de la luminaria | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | |
| Ángulo de haz | 110 ° | ||||||||||||
| Clasificación | Clase I, IP65, IK10 | ||||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Factor de potencia | > 0.95 | ||||||||||||
| Eficiencia energetica | > 90% | ||||||||||||
| Vida útil (horas) | > 100,000 (L70) | ||||||||||||
| Material | Vivienda: Aleación de aluminio; Lente: PC | ||||||||||||
| Trabajando Ambiente | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ºC ~ +50 ºC | ||||||||||||
| Tamaño del agujero | 202 * 285mm | 275 * 285 mm | 348 * 285 mm | 421 * 285 mm | |||||||||
| Accesorio | 231 * 316 * 120 mm, 2.4 kg | 304 * 316 * 120 mm, 3,6 kg | 377 * 316 * 120 mm, 4,4 kg | 450 * 316 * 120 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Embalaje | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5.2 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||


Solicitud


Descripción de la compañía







Etiqueta: luz de dosel led de gran brillo de salida de alto lumen 80w, fabricantes, proveedores, compra, barato, precio

